ПМА-депрессор
T602
Описание:
- Депрессор полиметкарилатного типа
- Используется для моторных масел, трансмиссионных, гидравлических и других.
- Эффективно снижает температуру застывания
Рекомендованный процент ввода 0,1-0,5%
Спецификация
Параметр | Значение | Метод |
---|---|---|
Внешний вид | Прозрачная жидкость | Визуально |
Плотность (20°C), кг/м³ | Измеряется | GB/T1884 |
Кинематическая вязкость (100°C), мм2/с | 600-700 | GB/T265 |
Температура вспышки в открытом тигле,°C | ≥165 | GB/T3536 |
Цвет | 0.2--1.0 | GB/T6540 |
Результаты испытаний
Базовое масло | Исходная температура застывания | 0.5% Т602 температура застывания |
---|---|---|
Dalian 150SN | -14℃ | -33℃ |
Taisu 150N | -22℃ | -43℃ |
Taisu 500N | -19℃ | -27℃ |
Shuanglong 150N | -17℃ | -40℃ |
Shuanglong 500N | -20℃ | -37℃ |
Упаковка: металлические бочки по 180 кг нетто.
T809
Описание:
Отличный депрессорный эффект и стабильность к cдвигу при использовании в моторных, трансмиссионных, гидравлических маслах. Широко известный вид депрессора, сочетающегося с ассортиментом базовых масел, включая группа I/II и III.
Рекомендованный процент ввода 0.1-0.5%
Спецификация
Параметр | Значение | Метод |
---|---|---|
Внешний вид | Прозрачная вязкая жидкость | Визуально |
Температура вспышки (в открытом тигле), °C | ≥160 | GB/T3536 |
Кинематическая вязкость(100 °C) мм2/с | 100-400 | GB/T265 |
Цвет | ≤1 | GB/T6540 |
Плотность (20°C) кг/ м3 | 900 | GB/T1884 |
Результаты испытаний
Базовое масло | Т заст/°C | 0.3%T809/°C | Депрессорный эффект / °C | |
---|---|---|---|---|
I | Dalian 150SN | -12 | -30 | 18 |
Dalian 400SN | -9 | -18 | 9 | |
II | Shuanglong 60N | -36 | -51 | 15 |
Shuanglong 70N | -24 | -45 | 21 | |
Taisu 150N | -22 | -43 | 21 | |
Jilian 150N | -17 | -28 | 11 | |
Huizhou 150N | -19 | -41 | 22 | |
Daqing P6 | -15 | -30 | 15 | |
Beili 6# | -21 | -42 | 21 | |
Maoming 6# | -18 | -42 | 24 | |
Shuanglong 500N | -15 | -27 | 12 | |
III | Yubase 4 | -15 | -39 | 24 |
Yubase 6 | -18 | -39 | 21 | |
Daqing VHVI 8 | -15 | -27 | 12 |
Упаковка: металлические бочки по 170 кг нетто.