Эластомеры SEBS
Синоним: Стирол-этилен-бутадиен-стирольные каучуки
Эластомеры SEBS – это блок-сополимеры стирола и этилена/бутадиена, полученные селективной гидрогенизацией. Характеризуются превосходными механическими свойствами и стойкостью к старению, а также высокой термической и цветовой стабильностью. Также обеспечивают прочность и эластичность в широком диапазоне рецептур.
Основные области применения:
- Высокотехнологичные клеи-расплавы и модификация полимеров
- Компаундирование
ZHONGLITEC (Китай)
Марка | Содержание стирола | Структура | Вязкость при 25оС в р-ре толуола | Применение |
---|---|---|---|---|
/ | % масс. ч | / | сПз | |
S6550 | 30 | Линейная | 1500/20% | Адгезивы, модификация полимеров, игрушки |
S6551 | 33 | Линейная | 1900/20% | Модификация пластиков, оболочка кабелей, обувные компаунды, покрытия |
S6552 | 30 | Линейная | 350/20% | Адгезивы, кабели и уплотнители, покрытия |
S6553 | 12 | Радиальная | 330/20% | Модификация пластиков, модификация битумов, адгезивы |
S6554 | 30 | Линейная | 300/10% | Модификация пластика, прозрачные игрушки, обувные компаунды |
S6567 | 13 | Линейная | / | Модификация пластиков и вспененных полимеров, обувные компаунды |
S6645 | 12 | Линейная | 330/20% | Модификация пластиков, битумов, адгезивы, самоклеящаяся пленка |
SINOPEC (Китай)
Марка | Содержание стирола | Структура | Вязкость при 25оС в р-ре толуола | Применение |
---|---|---|---|---|
/ | % | / | сПз | / |
YH-501T | 30 | Линейная | 600/20% | Адгезивы, модификация полимеров, герметики |
YH-502T | 30 | Линейная | 180/10% | Компаунды |
YH-503/503T | 33 | Линейная | 2300/10% | Компаунды, модификация полимеров |
YH-511 | 42 | Линейная | / | Провода, уплотнительные ленты и мягкие материалы, контактирующие с пищевыми продуктами |
YH-507 | 15 | Линейная | / | Компаунды |
LCY (Тайвань)
Марка | Содержание стирола | Структура | Вязкость при 25оС в р-ре толуола | Применение |
---|---|---|---|---|
/ | % | / | сПз | |
7550/U | 30 | Линейная | 1850/20% | Адгезивы, модификация полимеров, герметики, компаунды |
7551/U | 33 | Линейная | 2000/10% | Компаунды, модификация полимеров |
7554/U | 31 | Линейная | 400/10% | Компаунды, модификация полимеров |
7533 | 30 | Линейная | 300/5% | Адгезивы, герметики, модификация полимеров |