Пакеты присадок для жидкостей для автоматических трансмиссий
DG5200T Пакет присадок для АТФ
Пакет присадок на основе противоизносных, антиокислительных присадок, ингибиторов коррозии и других присадок.
С помощью этого пакета присадок можно получать жидкости для автоматических коробок передач с разным уровнем эксплуатационных свойств.
Обеспечивают плавную работу оборудования, свободное управление, улучшает срок службы и другие характеристики.
Используется для систем гидроусилителя руля, раздаточных коробках внедорожного оборудования и гидравлических системах.
Рекомендованный процент ввода
Спецификация | Процент ввода, % масс. |
---|---|
Dexron IIIH | 8.0% |
Dexron IIIG | 8.0% |
Dexron IIIF | 8.0% |
Ford Mercon | 8.0% |
Allison C-4 | 8.0% |
Allison TES 389 | 8.0% |
Caterpillar TO-2 | 8.0% |
MB 236.1 | 8.0% |
ZF-TE-ML 09/11/14 | 8.0% |
M2C138-CJ | 8.0% |
M2C166-H | 8.0% |
VOITH G.607 | 8.0% |
VOITH H 55.6336.41 | 8.0% |
Жидкость для гидроусилителя руля | 8.0% |
Dexron IID | 6.0% |
Dexron IIE | 6.0% |
TASA fluid | 3.5% |
Спецификация
Параметр | Значение | Метод |
---|---|---|
Внешний вид | Коричневая прозрачная жидкость | Визуальноl |
Температура вспышки в открытом тигле, °C | 130 | GB/T3536 |
Содержание фосфора, % масс. | 0.4 | SH/T0296 |
Содержание серы, % масс. | 2.6 | SH/T0303 |
Содержание кальция, % масс. | 0.16 | SH/T0297 |
Содержание азота, % масс. | 1.4 | SH/T0224 |
Зольность, % масс. | 0.8 | GB/T2433 |
Содержание бора, % масс. | 0.075 | SH/T0227 |
Содержание механических примесей, % масс. | 0.05 | GB/T511 |
Упаковка: металлические бочки по 180 кг нетто.
Пакет присадок для жидкостей для автоматических вариаторных коробок передач (CVT) DG5201T
ОПИСАНИЕ
Пакет присадок для жидкостей для вариаторной трансмиссии (CVT). Разработан для использования вместе с базовым маслом 3 группы для производства жидкостей для различных вариаторных коробок передач.
Рекомендованный процент ввода 16%
Спецификация
Параметр | Значение | Метод |
---|---|---|
Внешний вид | Коричневая прозрачная жидкость | Визуально |
Температура вспышки в открытом тигле, °C | ≥130 | GB/T3536 |
Содержание фосфора, % масс. | 0.48 | SH/T0296 |
Содержание серы, % масс. | 0.8 | SH/T0303 |
Содержание кальция,% масс. | 0.38 | SH/T0297 |
Содержание азота, % масс. | 1.3 | SH/T0224 |
Зольность, % масс. | 2.0 | GB/T2433 |
Содержание бора, % масс. | 0.23 | SH/T0227 |
Мех. примеси,% масс. | 0.05 | GB/T511 |
Упаковка: металлические бочки по 180 кг нетто.