Полиуретановые клеевые дисперсии
Dispercoll® U (Дисперкол U) представляет собой водную анионную дисперсию высокомолекулярного полиуретана. Он является сырьевым компонентом для производства термоактивируемых клеев для использования, например, в мебельной, автомобильной, обувной и строительной промышленности. Dispercoll® U (Дисперкол U) обладает высоким содержанием сухого остатка и особенно подходит для склеивания пластифицированного ПВХ.
Уретановые водные дисперсии решают целый ряд как экологических проблем:
- защита окружающей среды;
- превосходная гигиена производства;
- улучшение производственной безопасности;
- низкие капиталовложения, так и экономически выгодны в применении (не требует регенерации растворителей и специальных помещений);
- легкость производства (например, низкая вязкость при большом содержании полимера);
- высокие адгезионные свойства (высокие показатели начальной и конечной прочности связи);
- низкие температура активации: 50–80 градусов.
Основное преимущество водных дисперсий полиуретанов по сравнению с растворными системами уретановых каучуков – независимость вязкости дисперсии от молекулярной массы полимера.
Уретановые дисперсии могут использоваться как в однокомпонентном, так и в двухкомпонентом варианте с использованием изоцианатных отвердителей.
Продукт | Сухой остаток, % | Вязкость (мПа*с) 23 0С | Температура активации, 0С | Особенности |
---|---|---|---|---|
Dispercoll U42 | 50 | 150 – 800 | 80 – 100 | Аморфный, эластичный, текстиль для влажного дублирования |
Dispercoll UXP2643 | 40 | < 1000 | > ком.темпер. | Аморфный, липкий при комнатной температуре, сшиваются полифункциональным карбодиимидом |
Dispercoll U2815XP | 35 | < 1000 | > ком.темпер. | Медленная кристаллизация, контактное склеивние, хорошая адгезия к пластифицированному ПВХ |
Dispercoll U54 | 50 | 40 - 600 | 60 - 70 | Кристалличный, длительное время открытой выдержки, обувная промышленность |
Dispercoll UXP2612 | 50 | 50 - 800 | 65 - 75 | Кристалличный, выше начальная термостойкость, чем у U54 |
Dispercoll U58 | 50 | 50 - 800 | 65 - 75 | Кристалличный, высокая липкость, хорошая начальная термостойкость |
Dispercoll UXP2710 | 45 | < 1000 | 65 - 75 | Кристалличный, хорошая начальная термостойкость, хорошо аппликационные свойства |
Dispercoll U56 | 50 | 50 - 900 | 55 - 65 | Кристалличный, низкая температура активации |
Dispercoll UXP2702 | 47 | < 1000 | 55 - 65 | Кристалличный, ускоренная версия U56 |
Dispercoll UXP2682 | 50 | < 1000 | 50 - 60 | Кристалличный, ниже температура активации, чем у U56 |
Dispercoll U53 | 40 | 50 - 600 | 60 - 70 | Кристалличный, стандартная дисперсия для 3D ламинирования |
Dispercoll U8755 | 45 | < 1000 | 80 - 100 | Кристалличный, высокая термостойкость при 1К использовании |
Dispercoll U2849XP | 50 | < 2000 | 80 - 100 | Аморфно – кристалличный, высокая атмосферостойкость |
Dispercoll U2824XP | 40 | 50 - 400 | 50 - 60 | Кристалличный, низкая температура активации, сшиваются полифункциональным карбодиимидом |
Комбинируя различные марки уретановых дисперсий, можно получать клеевые системы заданных свойств.
Упаковка:
- Пластиковые бочки, 210 кг
- IBC кубы, 1000 кг
Условия хранения: Обязательным условием хранения полиуретановых дисперсий является защита продукта от замораживания и повышенных температур. Хранить дисперсию необходимо в интервале температур 5 – 30 °С.