УФ-дисперсии
Описание
Характеристики
УФ отверждаемые полиуретановые дисперсии
Упаковка: бочки.
Продукт | Тип |
Сухой остаток % |
Вязкость 23 С (сек – DIN4) |
pH |
Свойства / Область применения |
---|---|---|---|---|---|
Байгидрол UV2282 | ПУР Дисперсия | 39 | < 50 | 7,8 | Стандартная дисперсия, многоцелевого использования |
Байгидрол UV2317 | ПУР Дисперсия | 37 | < 80 | 7,8 | Прозрачная в мокром слое |
Байгидрол UV2280 | ПУР Дисперсия | 39 | < 90 | 7,5 | Пигментированные системы |
Байгидрол UV XP 2687 | ПУР Эмульсия | 49 |
< 500 mPas |
8,0 | Хорошая адгезия и выделения текстуры, высокий сухой остаток, грунтовки |
Байгидрол UV2689/1 | ПУР Дисперсия | 42 | < 50 | 7,8 | Высокий блеск, твердость и стойкость; хороший розлив |
Байгидрол UV XP 2690 | ПУР Дисперсия | 39 | < 80 | 8,2 | Атмосферостойкая, жесткая, быстрое испарение воды |
Байгидрол UV2720/1 | ПУР Дисперсия | 40 | < 70 | 8,0 | Высокая твердость и стойкость, термопластична перед воздействием УФ-излучения |
Байгидрол UV2792XP | ПУР Эмульсия (катионная) | 39 | < 100 | 3,5 | Отличное выделение текстуры, адгезия и запечатывание смолистых пород дерева; грунтовка |
Байгидрол UV XP 2775 |
ПУР Дисперсия | 40 | < 150 | 8,0 | Отличная твердость, химическая стойкость; пигментированные белые или матовые прозрачные покрытия |
Упаковка: бочки.