Феналкамины
Описание
Уникальные по своей природе и действию аминные отвердители эпоксидных систем.
В отличии от стандартно используемых отвердителей ДЭТА, ТЭТА, отвердителей АФ и ПЭПА феналкамины прекрасно зарекомендовали себя в условиях повышенной влажности и низких температур.
Кроме того, данные отвердители можно смело относить к продуктам, получаемых из возобновляемого сырья, поскольку основное сырье для производства феналкаминов выделяют из скорлупы орехов Кешью.
Преимущества эпоксидных систем на основе феналкаминов в качестве отвердителей:
- Реакция отверждения эпоксидной системы с использованием феналкаминов протекает равномерно и хорошо контролируется
- Система менее капризна к условиям применения: температуре и влажности. Скорость отверждения достаточна даже при низких температурах
- Отвердители данного типа менее токсичны
Использование феналкаминов оправдано при защите металлических конструкции, а так же прекрасно работает по бетонным основаниям
ЛКП на основе феналкаминов обладают достаточной химической стойкостью
Компания “Нортекс” предлагает феналкамины корейского производства KUKDO Chemical. Данные продукты не уступают по своим характеристикам представленным на рынке феналкаминным отвердителям Cardolite.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка | Аминное число мгКОН/г | Вязкость , cps, при 25°С | Содержание основного вещества, % | Растворитель | Эквивалентный вес по водороду, A.H.E.W. г/экв. На форму поставки |
---|---|---|---|---|---|
КМН-100 | 490-550 | 1 000-4000 | 100 | нет | 81 |
KMH-101 | 290-320 | 33 000-43 000 | 100 | нет | 130 |
KMH-101X90 | 260-300 | 3 000-6000 | 88-92 | Ксилол | 144 |
KMH 1017 ХB65 | 159-211 | 300-2300 | 65 | Ксилол/Бутанол | 174 |
KMH-151XB70 | 170-210 | 1 000-3 000 | 68-72 | Ксилол/Бутанол | 170 |
KMH-154XB70 | 160-210 | 1 000-3 000 | 68-72 | Ксилол / н-Бутанол | 169 |
КМН-121Х80 | 170-210 | 4 000-8 000 | 78-82 | Ксилол | 225 |
КМН-591Х70 | 145-175 | 1 000-3 000 | 68-72 | Ксилол | 250 |
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РАЗЛИЧНЫХ МАРОК ФЕНАЛКАМИНОВ В КОМБИНАЦИИ С ЭПОКСИДНОЙ СМОЛОЙ YD128
Марка | КМН-100 | KMH-101 | КМН-121Х80 | KMH-151XB70 | KMH-154XB70 | KMH-350Х80 | КМН-591Х70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Отверждение при низкой температуре | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | △ |
Конкурентоспособность | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ⅹ | ○ |
Качество поверхности | ⅹ | ⅹ | ◎ | ⅹ | ⅹ | ○ | △ |
Химстойкость | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ |
Эластичность | ⅹ | ⅹ | ◎ | △ | △ | ◎ | ○ |
Адгезия | ⅹ | ⅹ | ◎ | △ | △ | ◎ | ○ |
Системы с высоким сухим остатком | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ |
Совместимость со смолой | ⅹ | ⅹ | ◎ | △ | △ | ◎ | △ |
Технологичность | ⅹ | ⅹ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
△ нормально
○ хорошо
◎ отлично
ⅹ очень плохо
Упаковка: Металлическая бочка 180 кг
Используется в совместной рецептуре:
Эпоксидная смола YD-136x80, Эпоксидная смола YD-128