Смолы фенолформальдегидные для производства РТИ и шин
Описание
Фенолформальдегидные смолы широко используются большинством мировых производителей шин и РТИ. Наша широкая линейка продуктов позволяет с легкостью подобрать марку для получения требуемых характеристик, а высочайшее качество – быть уверенным в отсутствии брака в конечной продукции.
Характеристики
Cмолы для повышения клейкости
Вулканизующие смолы
Связующие смолы
Усиливающие смолы
Упаковка: мешки, 25 кг.
| Название | Температура размягчения по методу кольца и шара, ⁰С | Сохранение клейкости | Преимущества |
|---|---|---|---|
| Стандартные PTOP повысители клейкости | |||
| SP 1068 | 85–110 | Стандартное | PTOP смола общего назначения, которая обеспечивает промышленный стандарт клейкости. Широко используется в производстве шин и РТИ |
| Elaztobond T 5000 | 130–145 | Повышенное | PTOP смола общего назначения с высокой температурой плавления . Обеспечивает баланс между первоначальной длительной липкостью |
| Модифицированные PTOP повысители клейкости | |||
| SP 1077 | 95–103 | Стандартное | Модифицированная алкилфенольная смола, разработанная специально для повышения клейкости в компаундах на основе EPDM и других низкополярных каучуков |
| Elaztobond T 5600 | 130–145 | Превосходное | Высокоэффективная смесь алкилфенольных смол. Обеспечивает повышенную липкость в компаундах на основе низкополярных каучуков |
| Elaztobond T 6000 | 110–120 | Превосходное | Высокоэффективный повыситель клейкости, обеспечивающий сохранение липкости во времени. Идеально подходит для высоконаполненных компаундов и малолипких каучуков |
| PTPB повысители клейкости | |||
| SMD 31144 | 120–134 | Повышенное | Алкилфенольная смола с высокой температурой плавления с усиленным сохранением липкости во времени. Идеально подходит для восстановления протектора |
| Терпен-фенольные смолы | |||
| SP 553 | 110–120 | Стандартное | Терпен-фенольная смолы со стандартным сохранением липкости во времени, что эффективно подходит для компаундов на основе хлоропреновых каучуков |
Вулканизующие смолы
| Название | Температура плавления, ⁰С | Содержание метилольных групп, % | Скорость вулканизации | Преимущества |
|---|---|---|---|---|
| Октил-фенол резольные смолы | ||||
| SP 1045 H | 60–70 | 8–11 | Стандартная | Обеспечивает среднюю скорость вулканизации. Идеально подходит для использования в производстве диафрагм для вулканизации бутил-каучука |
| HRJ-10518 | 60–66 | 5–9 | Повышенная | Обеспечивает быструю скорость вулканизации по сравнению с другими не содержащими брома альтернативными смолами |
| Октил-фенол резольные смолы, модифицированные бромом | ||||
| SP 1055 | 85–95 | 10–14 | Высокая | Обеспечивает быструю скорость вулканизации. Убирает необходимость добавления донора галогена. Идеально подходит для небольших деталей с короткими циклами вулканизации |
| SP 1056 | 80–90 | 9–11 | Экстремально высокая | Обеспечивает экстремально высокую скорость вулканизации. Убирает необходимость добавления донора галогена. Идеально подходит для небольших деталей с короткими циклами вулканизации |
| Бутил-фенол резольные смолы | ||||
| Elaztobond С 650 | 70–100 | 8–12 | Стандартная | Обеспечивает среднюю скорость вулканизации. Не содержит PTOP |
| Elaztobond С 750 | 100–110 | 12–16 | Повышенная | Обеспечивает быструю скорость вулканизации. Не содержит PTOP |
| Алкил-резольные смолы с минеральным маслом | ||||
| SMD 31214 | Нет данных | 0–0,3 | Стандартная | Жидкая смола, разработанная для вулканизации EPDM для последующего производства TPV |
Связующие смолы
| Название | Температура плавления, ⁰С | Тип | Уровень возгонки | Преимущества |
|---|---|---|---|---|
| Твердые фенольные смолы | ||||
| R-7576HR | 115–130 | Модифицированная | Повышенный | Подходит для производства хлоропреновых адгезивов. Повышает термостойкость изделий |
| Elaztobond А 250 | 101–109 | Формула без резорцина | Улучшенный | Разработана специально для обеспечения сохранения твердости и текучести при вылежке. Содержит меньше, чем 0,1% свободного резорцинола |
Усиливающие смолы
| Название | Температура плавления, ⁰С | Сопротивление подвулканизации | Остаточный мономер | Преимущества | |
|---|---|---|---|---|---|
| NR | SBR/BR | ||||
| Фенол-формальдегидные (PF) смолы | |||||
| SFP-169 | 98–112 | 3 | 3 | Низкий | Смола с низким содержанием фенольного мономера, в то же время обеспечивающая компромисс между сопротивлением подвулканизации и конечной твердостью |
| Cмолы, модифицированные маслом орехов кешью (CNSL) | |||||
| SP 6700 | 90–100 | 3 | 5 | Стандартный | Модификация маслом орехов кешью обеспечивает повышенную твердость по сравнению с PF или DTO смолами в некоторых каучуках, может быть чувствительна к скорчингу |
| HRJ-11995 | 95–110 | 3 | 5 | Низкий | Смола с низким содержанием фенольного мономера, обеспечивает повышенную твердость по сравнению с PF или DTO смолами в некоторых каучуках, может быть чувствительна к скорчингу |
| SP 6600 | 65–75 | 3 | 5 | Стандартный | Высокоэффективная с большинством каучуков. Выпускная форма-порошок помогает введению наполнителей в финальной стадии смешения. Содержит 8 % HMT |
| Cмолы, модифицированные дистиллированным таловым маслом (DTO) | |||||
| SP 6701 | 90–100 | 9 | 9 | Стандартный | Низковязкая смола, которая улучшает введение наполнителей и хорошее сопротивление подвулканизации |
| SP 6601 | – | 9 | 9 | Стандартный | Обеспечивает хорошее сопротивление подвулканизации. Выпускная форма-порошок помогает введению наполнителей в финальной стадии смешения. Содержит 8 % HMT |
| SMD 3644 | 90–100 | 9 | 9 | Низкий | Низковязкая смола с пониженным содержанием фенольного мономера, которая улучшает введение наполнителей и хорошее сопротивление подвулканизации |
Упаковка: мешки, 25 кг.
Используется в совместной рецептуре


