Алкилированные нафталины AN15, AN30
Описание:
Алкилированные нафталины – это базовые масла 5 группы по API, обладают превосходной термоокислительной стабильностью и отличной гидролитической стабильностью.
Свойства:
- Превосходная термоокислительная стабильность
- Меньшая температура застывания
- Отличная гидролитическая стабильность
- Улучшенная растворимость
- Хорошее водоотделение
- Хорошая совместимость с уплотнителями
Физико-химические и эксплуатационные свойства
Параметр | Метод определения | АН 5 | АН 15 | АН 23 | АН 30 |
---|---|---|---|---|---|
Внешний вид | Визуально | B&C | |||
Плотность при 20 °С, г/см3 | ASTM D 1298 | 0.907 | 0.885 | 0.875 | 0.872 |
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм2/с | ASTM D 445 | 4.52 | 15.1 | 20.5 | 29.85 |
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с | ASTM D 445 | 26.5 | 140 | 206 | 301 |
Индекс вязкости | ASTM D 2270 | 68 | 109 | 116 | 135 |
Температура вспышки в открытом тигле, °С | ASTM D 92 | 220 | 260 | 288 | 320 |
Температура застывания, °С | ASTM D 97 | -50 | -40 | -39 | -20 |
Кислотное число, мг КОН/г | ASTM D 974 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Анилиновая точка, °С | ASTM D 611 | 32 | 96 | 110 | 125 |
Испаряемость по NOACK, % мас. | ASTM D 5800 | 18.5 | 2.2 | 1.3 | <1 |
Применение
- Моторные масла
- Смазки
- Редукторные масла (автомобильные и промышленные)
- Компрессорные и холодильные масла