Высоковязкие полиальфаолефины: ПАО40, ПАО100, ПАО600, ПАО1000
Ультравысоковязкие ПАО
Описание:
ПАО V 600 – это ультравысоковязкие металлоценовые ПАО-масла с отличной стабильностью на сдвиг и отличными высокотемпературными и низкотемпературными свойствами. Может использоваться как модификатор вязкости в моторных маслах.
Свойства:
- Лучше толщина пленки при эластогидродинамическом режиме трения при высоких температурах
- Превосходная термоокислительная стабильность
- Отличная стабильность на сдвиг
- Отличные низкотемпературные и высокотемпературные свойства
Физико-химические и эксплуатационные свойства
Параметр | Метод определения | V 600 | V 1000 |
---|---|---|---|
Внешний вид | Визуально | Светлая и чистая жидкость | |
Плотность при 20 °С, г/см3 | ASTM D 1298 | 0.8495 | 0.8490 |
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм2/с | ASTM D 445 | 604 | 1 010 |
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с | ASTM D 445 | 7 348 | 11 700 |
Индекс вязкости | ASTM D 2270 | 270 | 310 |
Температура вспышки в открытом тигле, °С | ASTM D 92 | 300 | >300 |
Температура застывания, °С | ASTM D 97 | -21 | -18 |
Кислотное число, мг КОН/г | ASTM D 974 | 0.01 | 0.01 |
Анилиновая точка, °С | ASTM D 611 | 30 | - |
Испаряемость по NOACK, % мас. | ASTM D 5800 | 0.8 | <0.1 |
KRL стабльность на сдвиг (потери вязкости при 100 после 20 часов), % | CEC L-45-A-99 | 3.3 | 10.6 |
Параметр | Метод | ПАО40 | ПАО100 |
---|---|---|---|
Внешний вид | Визуально | Светлый и прозрачный | Светлый и прозрачный |
Плотность при 15.6 ℃, г/см3 | ASTM D1298 | 0,845 | 0,853 |
Кинематическая вязкость, мм2/с 100 ℃ 40 ℃ | ASTM D445 | 40,0 386 | 100,8 125,8 |
Индекс вязкости | ASTM D2270 | 154 | 170 |
Температура вспышки в открытом тигле,℃ | ASTM D92 | 286 | 300 |
Температура застывания, ℃ | ASTM D97 | -40 | -33 |
ASTM Цвет | ASTM D1500 | <0.5 | <0.5 |
Кислотное число, мгKOH/г | ASTM D974 | 0.01 | 0.01 |
Содержание воды, ppm | ASTM D6304 | 30 | 30 |
Испаряемость по NOACK, %масс. | ASTM D5800 | 0,7 | 0,6 |
KRL стабильность на сдвиг (потеря вязк. при 100, 20 часов), % | |
Применение
- Редукторные масла (автомобильные и промышленные)
- Гидравлические масла с высоким индексом вязкости
- Моторные и трансмиссионные масла
- Смазки