Полиуретановые дисперсии
Полиуретановый дисперсии делиться на 2 вида:
Bayhydrol UH высыхающие за счет испарения воды (физическая сушка)
Bayhydrol U отверждаемые за счет реакции гидроксильной и изоцианатной группы отвердителя (2К)
Основные преимущества систем на основе полиуретановых дисперсий:
Исключительно быстрая физическая сушка однокомпонентных систем
Повышенная эластичность
Абразивная стойкость к царапанию двухкомпонентных систем
Улучшение свойств на основе полиакриловых дисперсий
Ускорение физической сушки 2К и УФ-отверждаемых водных лаков
Основная область применения полиуретановых дисперсий это окраска древесины и изделий из древесины (паркет, мебель, деревянные рамы окон), так же их используют для всевозможных модификаций акриловых и УФ дисперсий. Широкое распространение полиуретановые дисперсии получают в строительной области для водных гидроизоляционных мембран.
Продукт | Содержание OН-групп, % (на сухую смолу) | Сухой остаток % | Нейтрализующий агент | Свойства / Область применения |
---|---|---|---|---|
Байгидрол U 2698 | 1,5 | 52 | DMEA | Без NMP и растворителей, высокая эластичность для мягких на ощупь покрытий |
Байгидрол UXP2750 | 3,6 | 41 | DMEA | Для высокоглянцевых прозрачных и пигментированных покрытий и грунтовок, замечательная атмосферостойкость, без растворителя, обладает эффектом самозалечивания |
Байгидрол UXP2757 | 1,8 | 52 | DMEA | Для покрытий по пластику, хорошая адгезия к пластмассам, без растворителей, хорошая стойкость к гидролизу, долгое время жизни |
Байгидрол UXP2766 | 4,0 | 37 | DMEA | Для эластичных мягких на ощупь покрытий с замечательной стабильностью к гидролизу |
Байгидрол UXP2766 | 4,0 | 37 | DMEA | Для эластичных мягких на ощупь покрытий с замечательной стабильностью к гидролизу |
Уретан модифицированные полиэфирные дисперсии
Продукт | Сухой остаток % | Нейтрализующий агент | Тип основной цепи / модификации | Свойства / Область применения |
---|---|---|---|---|
Байгидрол UH240 | 40 | Na соль | Сл.полиэфир | Высокоэластичные грунтовки и мягкие на ощупь покрытия, для эластификации 1К индустриальных покрытий |
Байгидрол UH340/1 | 40 | Na соль | Сл.полиэфир | Высокоэластичная для эластификации ПАК дисперсий и 1К индустриальных покрытий |
Байгидрол UH650 | 50 | Na соль | Сл.полиэфир | Естественной или ускоренной сушки базовая эмаль для пластика, сосвязующие для мягких на ощупь покрытий |
Байгидрол UH2305 | 50 | Na соль | Сл.полиэфир | Высокоэластичные грунтовки и мягкие на ощупь покрытия |
Байгидрол UH2557 | 35 | TEA | Жирнокислотные остатки | Модифицированная жирнокислотным остатком, высокая устойчивость к прожогу и абразовостойкость, содержит возобновляемое сырье |
Байгидрол UH2558 | 37 | TEA | Сл.полиэфир | Высокая твердость и абразовостойкость, твердая и эластичная, хорошо подходит для 2К систем |
Байгидрол UH XP2592 | 45 | EDIPA | Жирнокислотные остатки | Содержит возобновляемое сырье, отверждается окислительной сушкой для эмалей и грунтовок с хорошими антикоррозионными свойствами |
Байгидрол UH2593/1 | 35 | TEA | Жирнокислотные остатки | Модифицированная жирнокислотным остатком, высокая устойчивость к прожогам и высокая твердость, содержит возобновляемое сырье |
Байгидрол UH2606 | 35 | EDIPA | Карбонат диол | Хорошая адгезия, высокая твердость, хорошо подходит для 2К систем |
Байгидрол UA2856XP | 35 | DMEA | Карбонат диол | Для базовых эмалей и покрытий с высокой стойкостью к сколам |
Байгидрол UH2648/1 | 35 | DMEA | Карбонат диол | Эластичный при отрицательных температурах, хорошая адгезии к разным субстратам |
Байгидрол UH XP2660/1 | 40 | Na соль | Сл.полиэфир | Сосвязующие для мягких на ощупь покрытий, улучшенная стойкость к гидролизу |
Байгидрол UH XP2719 | 40 | TEA | Сл.полиэфир | Хорошая химическая стойкость, быстро время высыхания, хорошая устойчивость к слипанию |
Байгидрол UH 2952/1 | 40 | DMEA | Карбонат диол | Для базовых эмалей с эффектом металлик и грунтовок, хорошая стабильность к гидролизу |
Импранил DLC – F | 40 | TEA | Карбонат диол | Очень хорошая стабильность к гидролизу, высокая устойчивость к истеранию |
Упаковка: бочки.