Гидрированные бутадиен-акрилонитрильные каучуки (HNBR)
Описание

Гидрированный бутадиен-нитрильный каучук (HNBR) впервые был получен в 1998 году с целью решения задач по созданию прочных резин с улучшенной стойкостью к бензину, маслам и высоким температурам поставленным перед автомобильной, машиностроительной и энергетической промышленностью. Являясь типичным представителем ряда эластомеров специального назначения гидрированный бутадиен-нитрильный каучук находит широкое применение в производстве особо ответственных деталей, где никакой другой вид каучука не обеспечивает требуемых характеристик конечного изделия. Гидрированный бутадиен-нитрильный каучук (HNBR) получают избирательным гидрированием специализированной нитрильной резины. В результате эластомер обладает отличной тепло- и химстойкостью. Как и в бутадиен-нитрильном каучуке (NBR), акрилонитрильная группа обеспечивает основную стойкость к маслам и бензинам, ненасыщенный бутадиен допускает вулканизацию серой или перекисью, тогда как насыщенные соединения этилена обеспечивает стойкость к высоким температурам, химикатам и озону.
Применение
Гидрированный бутадиен-нитрильный каучук (HNBR) применяется для производства зубчатых (синхранных) и мультиклиновых V-образных ремней, уплотнителей, колец, сальников, различных диафрагм для систем кондиционирования воздуха, а также водяных и топливных насосов, шлангов применяемых для работы с агрессивными средами, роликов для бумаги, а также в нефтяной промышленности.
Характеристики
Марки | Содержание акрилонитрила, % | Вязкость по Муни, (1+4) при 100°С | Содержание двойных связей, % | Плотность |
---|---|---|---|---|
Насыщенные марки (пероксидная вулканизация) | ||||
Тербан 3406 | 34,0 | 63 | 0,9 макс. | 0,95 |
Тербан 3407 | 34,0 | 70 | 0,9 макс. | 0,95 |
Тербан 3607 | 36,0 | 66 | 0,9 макс. | 0,95 |
Тербан 3907 | 39,0 | 70 | 0,9 макс. | 0,96 |
Тербан 4307 | 43,0 | 63 | 0,9 макс. | 0,98 |
Тербан 4309 | 43,0 | 100 | 0,9 макс. | 0,98 |
Частично насыщенные марки (пероксидная или серная вулканизация) | ||||
Тербан 3446 | 34,0 | 61 | 4,0 | 0,95 |
Тербан 3467 | 34,0 | 68 | 5,5 | 0,95 |
Тербан 3496 | 34,0 | 55 | 18,0 | 0,96 |
Тербан 3627 | 36,0 | 66 | 2,0 | 0,96 |
Тербан 3629 | 36,0 | 87 | 2,0 | 0,96 |
Тербан 3668 VP | 36,0 | 87 | 6,0 | 0,95 |
Тербан 4367 | 43,0 | 61 | 5,5 | 0,98 |
Тербан 4369 | 43,0 | 97 | 5,5 | 0,98 |
Для применения при низких температурах (LT-технология) | ||||
Тербан LT 2157 | 21,0 | 70 | 5,5 | 0,96 |
Тербан LT 2007 | 21,0 | 74 | 0,9 макс. | 0,96 |
Тербан LT 2057 | 21,0 | 67 | 5,5 | 0,96 |
Тербан LT 2568 | 25,0 | 77 | 5,5 | 0,96 |
Марки с низкой вязкостью(АT-технология) | ||||
Тербан АТ 3404 | 34,0 | 39 | 0,9 макс. | 0,95 |
Тербан АT 3443 VP | 34,0 | 39 | 4,0 | 0,95 |
Тербан АT 3904 VP | 39,0 | 39 | 0,9 макс. | 0,95 |
Тербан АT 4364 VP | 43,0 | 39 | 5,5 | 0,98 |
Тербан АT LT 2004 VP | 21,0 | 39 | 0,9 макс. | 0,96 |
Карбоксилированные марки (ХT-технология) | ||||
Тербан ХT КА 8889 VP | 33,0 | 77 | 3,5 | 0,97 |
Модифицированные акрилатами (ART-технология) | ||||
Тербан ART KA 8796 VP | 34,0 | 22 | 5,5 | 1,14 |
Упаковка: 25 кг кипы обмотанные полиэтиленовой пленкой и уложенные по 20 шт. в картонные коробки с деревянной обрешеткой.