Смолы фенолформальдегидные
Описание
Фенолформальдегидные смолы широко
используемыми большинством мировых
производителей адгезивов различного
назначения. Наша широкая линейка продуктов
позволяет с легкостью подобрать марку для
получения требуемых характеристик, а
высочайшее качество – быть уверенным в
отсутствии брака в конечной продукции.
Характеристики
Наименование | Температура плавления в капилляре, ⁰С | Температура плавления по методу кольца и шара, ⁰С | Содержание метилольных групп, % | Типичный цвет | Преимущества |
---|---|---|---|---|---|
Термореактивные смолы для производства контактных клеев | Использование: на основе полихлоропреновых эластомеров | ||||
FRJ-551H | 77–100 | – | 10–15 | 4 | Баланс между термическими характеристиками и временем открытой выдержки клея |
SFP 121 H | 62–80 | – | 10–15 | 12 | Повышенная адгезия |
SP 103 H | 65–75 | – | 8–11 | 4 | Низкая теплостойкость и долгое время выдержки |
SP 134 H | 60–74 | – | 12–17 | 3 | Хорошая теплостойкость и долгое время выдержки |
SP 154 H | 70–100 | – | 8–12 | 3 | Высокая теплостойкость и короткое время выдержки |
Термопластичные смолы для производства контактных клеев | Использование: на основе полихлоропреновых эластомеров | ||||
SP 553 | – | 110–120 | 4 | Расширяет время открытой выдержки – нет кислотной функциональной группы | |
SP 560 | – | 140–155 | 6 | Повышенная адгезия | |
ST – 5115 | – | 111–119 | 2 | Низкая теплостойкость и долгое время выдержки | |
Термореактивные смолы для производства клеев, отверждающихся под давлением | Использование: сшивание натурального каучука | ||||
SP 1045 Н | 60–70 | – | 8–11 | 4 | Хорошая скорость вулканизации |
HRJ-10518 H | 60–66 | – | 5–9 | 6 | Высокая скорость вулканизации |
SP 1055 | 60–70 | – | 10–14 | 6 | Модифицированная бромом – Высокая скорость вулканизации |
Термопластичные смолы для производства клеев, отверждающихся под давлением | Использование: натуральный каучук | ||||
SP 553 | – | 110–120 | 4 | Расширяет время открытой выдержки – нет кислотной функциональной группы | |
SP 560 | – | 140–155 | 6 | Повышенная адгезия | |
SP 1068 | – | 85–95 | 2 | Расширяет время открытой выдержки – когезионная прочность | |
Смолы для отверждающихся клеев | Использование: адгезия резины к металлу | ||||
pH | Содержание твердых веществ, % | Вязкость, mPas | Цвет | ||
R-40759 | 7–8 | 49–52 | 2200–3200 | 12 | Резорцинол в растворителе. Термохарактеристики |
Смолы для отверждающихся клеев | Использование: любая водная основа | ||||
pH | Содержание твердых веществ, % | Вязкость, mPas | Цвет | ||
HRJ-11112 | 9–10 | 39–45 | 400–800 | <3 | Повышает липкость |
Упаковка: мешки, 25 кг.
Используется в совместной рецептуре