Блокированные полиизоцианаты
Описание
Блокированные полиизоцианаты используют в 1К системах отверждаемых при температурах выше 130 градусов цельсия. Блокированные полиизоцианаты могут использоваться как самостоятельный отвердитель или в качестве соотвердителя с меламиновыми смолами. Основная область применения окраска рулонного металла и стеклянных изделий.
Характеристики
| Продукт |
Содержание NCO-групп, % |
Вязкость (мПа*с) 25 0С |
Сухой остаток, % |
Тип изоцианата |
Блокирующий агент |
|---|---|---|---|---|---|
| Десмодур BL3175SN | 11,1 | 3300 | 75 | ГДИ | МЕКО |
| Десмодур BL3272MPA | 10,2 | 2700 | 72 | ГДИ | e-CAP |
| Десмодур BL3370MPA | 8,9 | 3800 | 70 | ГДИ | DEM/DIPA |
| Десмодур BL3475BA/SN | 8,2 | 1000 | 75 | ГДИ/ИФДИ | DEM |
| Десмодур BL3575/1 MPA/SN | 10,5 | 3600 | 75 | ГДИ | DMP |
| Десмодур BL4265SN | 8,1 | 11000 | 65 | ИФДИ | MEKO |
| Десмодур BL5375 | 8,9 | 4000 | 75 | H12MDI | MEKO |
| Десмодур PL340BA/SN | 7,3 | 600 | 60 | ИФДИ | DMP |
| Десмодур PL350MPA/SN | 10,5 | 4300 | 75 | ГДИ | DMP |
| Десмодур BL2078/2 | 7,0 | 1750 | 60 | ИФДИ | e-CAP |
| Десмодур BL1100/1 | 3,0 | 43000 | 100 | ТДИ | e-CAP |
| Десмодур BL1265/1 MPA/X | 4,8 | 20000 | 65 | ТДИ | e-CAP |
Упаковка: бочки.
Используется в совместной рецептуре


