Канифоль сосновая живичная
Описание
Синонимы: Канифоль сосновая, Gum Rosin, Смоляная кислота
Области применения:
Области применения:
- В производстве синтетического каучука
- В шинной промышленности и производстве РТИ в качестве адгезионного компонента
- Как один и компонентов клеев для целлюлозно-бумажной промышленности
- В лакокрасочной промышленности при производстве водостойких лаков и красок, мастик
- При изготовлении изоляционных лаков
- Как вспенивающее вещество при производстве бетона
- В качестве флюса при лужении и пайке
Характеристики
| Наименование показателей | Норма по ГОСТ 19113–84 Сорт | Результаты анализа | ||
|---|---|---|---|---|
| Высший | Первый | Второй | ||
| Внешний вид | прозрачная стекловидная масса желтого цвета с наличием пузырьков воздуха | Соответствует | ||
| Интенсивность окраски | X,WW,WG | X,WW,W,N | X,WW,W,N | WW,WG |
| Массовая доля воды, % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Массовая доля золы, % | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
| Массовая доля механических примесей, % | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
| Температура размягчения, С | 69 | 68 | 66 | 77–81 |
| Кислотное число, мг КОН на 1г продукта, С | 169 | 168 | 166 | 771 |
| Склонность к кристаллизации | Отсутствие медового пористого осадка | Отсутствует | ||
| Массовая доля неомыляемых веществ, % | 6,0 | 6,5 | 7,5 | 3,0 |
Упаковка: барабаны по 95 кг – нетто , 100 кг – брутто
Срок годности: 3 года
Используется в совместной рецептуре


