Этилен-пропиленовые каучуки Keltan (EPDM)
Описание

Этилен-пропиленовый каучук (EPDM) – сополимер этилена с пропиленом или терполимер этих двух мономеров с несопряженным диеном (третьим мономером) представляющим собой углеводород с двойными связями расположенными в боковых звеньях молекул. В качестве третьего мономера, вводимого для облегчения вулканизации в количестве 0,5–3 мол. %, чаще всего используют этилиденнорборнен или дициклопентадиен. Этилен-пропиленовые каучуки обладают комплексом ценных свойств, позволяющих использовать их в производстве резин как общего, так и специального назначения, они характеризуются озоно – и термостойкостью, химической стойкостью, возможностью введения в каучук больших количеств сажи и масла, а также относительно высокими физико-механическими показателями вулканизатов.
Применение
Этилен-пропиленовый каучук (EPDM) применяется в производстве оконных профилей, резино-технических изделий, губчатых изделий, изоляционной оболочки проводов и кабелей; в комбинации с другими каучуками для изготовления шин; в жилищном строительстве — для производства уплотнителей, гидроизоляционных и кровельных материалов; в качестве компонента термопластичных вулканизатов (TPV), а в отдельных случаях, как присадка к синтетическим маслам.
Обозначения:
E – этилиденнорборнен в качестве третьего мономера; D – дициклопентадиен в качестве третьего мономера; Q – производится на заводе Lanxess в США; P – гранулированная марка.
Характеристики
Наименование | Тип третьего мономера | Содержание третьего мономера, % масс. | Содержание этилена, % масс. | Содержание масла, % масс. | Вязкость по Муни, (1+4) при 125°С | Молекулярно-массовое распределение |
---|---|---|---|---|---|---|
Двойные этилен-пропиленовые каучуки (EPM) | ||||||
Келтан 3050 | C | нет | 49 | 0 | 51* | Узкое |
EPDM с низким содержанием третьего мономера | ||||||
Келтан 3250Q | E | 2,3 | 55 | 0 | 33 | Узкое |
Келтан 6160D | D | 1,2 | 64 | 0 | 63 | Среднее |
Келтан 7270Q | E | 2,8 | 67 | 0 | 72 | Узкое |
EPDM со средним содержанием третьего мономера | ||||||
Келтан 2470E | E | 4,2 | 69 | 0 | 22 | CLCB |
Келтан 2470S | E | 4,2 | 69 | 0 | 25 | Узкое |
Келтан 2470L | E | 4,2 | 69 | 0 | 22 | CLCB |
Келтан 2650 | E | 6,0 | 53 | 0 | 25 | CLCB |
Келтан 2450 | E | 4,1 | 48 | 0 | 28 | Узкое |
Келтан 3470 | E | 4,6 | 68 | 0 | 36 | CLCB |
Келтан 4450 | E | 4,3 | 52 | 0 | 46 | Узкое |
Келтан 4450S | E | 4,3 | 52 | 0 | 42 | CLCB |
Келтан 4460D | D | 4,5 | 58 | 0 | 46 | Широкое |
Келтан 5470 | E | 4,6 | 70 | 0 | 55 | CLCB |
Келтан 5470C | E | 4,6 | 66 | 0 | 55 | Узкое |
Келтан 5470Q | E | 4,7 | 67 | 0 | 57 | Узкое |
Келтан 6460D | D | 4,5 | 58 | 0 | 63 | Очень широкое |
Келтан 8570 | E | 5,0 | 70 | 0 | 80 |
CLCB |
Келтан 8570C | E | 5,0 | 66 | 0 | 80 | Узкое |
Келтан 8550C | E | 5,5 | 48 | 0 | 80 | CLCB |
Келтан 9650Q | E | 6,5 | 54 | 0 | 60*** | Узкое |
EPDM с высоким содержанием третьего мономера | ||||||
Келтан 2750 | E | 7,8 | 48 | 0 | 28 | Узкое |
Келтан 3960Q | E | 11,4 | 56 | 0 | 54** | Узкое |
Келтан 6950C | E | 9,0 | 44 | 0 | 65 | Среднее |
Келтан 9950C | E | 9,0 | 44 | 0 | 60 | CLCB |
Маслонаполненные EPDM каучуки | ||||||
Келтан 3973 | E | 9,0 | 66 | 30 | 34 | Узкое |
Келтан 4465 | E | 4,1 | 56 | 50 | 48 | Широкое |
Келтан 4577 | E | 5,1 | 66 | 75 | 46 | Узкое |
Келтан 4869C | E | 8,7 | 62 | 100 | 48 | Среднее |
Келтан 5465Q | E | 4,0 | 64 | 50 | 37*** | Узкое |
Келтан 5469C | E | 4,5 | 58 | 100 | 52 | Узкое |
Келтан 5469Q | E | 4,0 | 59 | 100 | 38*** | Узкое |
Келтан 6471 | E | 4,7 | 67 | 15 | 65 | Узкое |
Келтан 6951C | E | 9,0 | 44 | 15 | 63 | CLCB |
Келтан 7752C | E | 7,5 | 45 | 20 | 53 | CLCB |
Келтан 13561C | E | 5,5 | 56 | 15 | 92 |
CLCB |
EPDM для модификации синтетических масел | ||||||
Келтан 0500R | C | нет | 49 | 0 | 11 (при 190°C) | Узкое |
Келтан 0500RS | C | нет | 49 | 0 |
6,5 (при 190°C) | Узкое |
Келтан 1500R | C | нет | 49 | 0 | 2,55 (при 190°C) | Узкое |
* - ML (1+4) 100°C
** - ML (1+8) 100°C
*** - ML (1+8) 150°C
Упаковка: Стандартная упаковка – 25 кг кипы упакованные в картонную коробку на паллетах.