Дитиофосфат цинка
Т2021
Описание:
Хорошие антиокислительные, антикоррозионные, противоизносные свойства Предотвращает коррозию подшипников и увеличение вязкости из-за высокотемпературного окисления.
Светлого цвета, хорошая растворимость в масле, хорошая совместимость с присадками Широко используется в трансмиссионных, гидравлических, моторных маслах среднего сегмента и других промышленных смазочных материалах.
Рекомендованный процент ввода 0.5~3.0%.
Спецификация
Параметр | Значение | Метод |
---|---|---|
Кинематическая вязкость (100°C), мм2/с | Измеряется | GB/T265 |
Температура вспышки в открытом тигле, °C | ≥180 | GB/T3536 |
Цветность | ≤2.5 | GB/T6540 |
Содержание цинка, % масс. | 8.0-10.0 | SH/T0226 |
Содержание фосфора, % масс. | 6.0-8.5 | SH/T0296 |
Содержание серы, % масс. | 12.0-18.0 | SH/T0303 |
Плотность (20°C), кг/ м 3 | 1080-1150 | GB/T1884 |
Содержание воды, % масс. | ≤0.09 | GB/T260 |
Содержание механических примесей,% масс. | ≤0.07 | GB/T511 |
Упаковка: металлические бочки по 200 кг нетто.
T2023
Описание:
- Ди-октил-алкил-дитифосфат цинка
- Отличные антиокислительные, антикоррозионные и противоизносные свойства
- Отличная термическая стабильность
- Хорошая растворимость в масле и совместимость с присадками
- Хорошие деэмульгирующие свойства
- В смеси с моющими и диспергирующими присадками можно получить премиальные дизельные моторные масла
- Может использоваться для противоизносных гидравлических масел, транмиссионных масел и смазок.
Рекомендованный процент ввода 0,3-3,0 %
Спецификация
Параметр | Значение | Метод испытаний |
---|---|---|
Кинематическая вязкость (100°C) ,мм2/с | Report | GB/T265 |
Температура вспышки (в открытом тигле),°C | ≥180 | GB/T3536 |
Плотность (20°C), кг/ м 3 | 1060-1150 | GB/T1884 |
Цветность | ≤2.5 | GB/T6540 |
Содержание цинка, % масс. | 8.0-10.5 | SH/T0226 |
Содержание фосфора, % масс. | 6.8-8.8 | SH/T0296 |
Содержание серы, % масс. | 12.0-18.0 | SH/T0303 |
Температура термического разложения °C | ≥225 | SH/T0561 |
Содержание воды, % масс. | ≤0.09 | GB/T260 |
Содержание механических примесей,% масс. | ≤0.07 | GB/T511 |
Упаковка: металлические бочки по 200 кг нетто.