Нити пара-арамидные
Нити пара-арамидные для производства оптоволоконных кабелей, армирования термопластичных труб, производства кордных тканей, защитных и технических тканей, канатной продукции и др. сфер. Нить нарабатывается в соответствии с ISO9001、ISO14001、ISO45001、IATF16949, производство соответствует стандартам VDA6.3.
Пара-арамид устойчив в нагреванию, устойчив к воздействию кислот и щелочей, полярных растворителей, не разлагается при температуре ниже 560 градусов по Цельсию, не плавится.
Волокно обладает высокой прочностью, высоким модулем упругости, прочность на разрыв в 5–6 раз выше, чем у стали, модуль упругости в 2–3 раза выше, чем у стальной проволоки или стекловолокна, прочность вдвое выше, чем у стальной проволоки, при весе 1/5 от веса стальной проволоки.
- нить со стандартной прочностью
- высокопрочная нить
- высокомодульная нить
- крученая нить
Пара-арамидная нить со стандартной прочностью
Linear density | Count | Breaking tenacity | Breaking strength | Elongation at break | Young’s modulus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal | Effective | |||||||||||
[denier] | [dtex] | [denier] | [dtex] | [ea] | [g/d] | [MPa] | [cN/tex] | [kgf] | [N] | [%] | [g/d] | [GPa] |
200 | 220 | 203 | 232 | 133 | 24 | 3050 | 212 | 4.8 | 48 | 2.8 | 860 | 109 |
400 | 440 | 404 | 460 | 267 | 24 | 3050 | 212 | 9.7 | 95 | 3.0 | 850 | 108 |
600 | 670 | 606 | 680 | 400 | 24 | 3050 | 212 | 14.6 | 143 | 3.1 | 800 | 102 |
800 | 880 | 807 | 903 | 536 | 23.6 | 2990 | 207 | 18.6 | 187 | 3.2 | 780 | 98 |
1000 | 1100 | 1010 | 1120 | 665 | 23.6 | 2990 | 207 | 23.7 | 233 | 3.2 | 720 | 92 |
1500 | 1650 | 1513 | 1678 | 1000 | 23.6 | 2990 | 207 | 35.6 | 342 | 3.3 | 720 | 92 |
3000 | 3330 | 3030 | 3360 | 2000 | 23 | 2930 | 203 | 69.7 | 683 | 3.6 | 650 | 83 |
Standard | ASTM D1907 Option 6 | ASTM D885 |
Высокопрочная пара-арамидная нить
Linear density | Count | Breaking tenacity | Breaking strength | Elongation at break | Young’s modulus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal | Effective | |||||||||||
[denier] | [dtex] | [denier] | [dtex] | [ea] | [g/d] | [MPa] | [cN/tex] | [kgf] | [N] | [%] | [g/d] | [GPa] |
600 | 670 | 606 | 680 | 400 | 27.0 | 3430 | 238 | 16.4 | 160 | 3.3 | 850 | 108 |
840 | 930 | 850 | 940 | 665 | 26.6 | 3370 | 234 | 22.6 | 221 | 3.4 | 800 | 102 |
1000 | 1110 | 1010 | 1120 | 665 | 26.6 | 3370 | 234 | 26.8 | 262 | 3.6 | 800 | 102 |
1500 | 1670 | 1515 | 1680 | 1000 | 26.0 | 3300 | 229 | 39.4 | 386 | 3.6 | 780 | 99 |
2820 | 3140 | 2840 | 3160 | 2000 | 25.6 | 3240 | 225 | 72.4 | 710 | 3.8 | 710 | 90 |
ASTM D1907 Option 6 | ASTM D885 |
Высокомодульная пара-арамидная нить
Linear density | Count | Breaking tenacity | Breaking strength | Elongation at break | FASE | Young’s modulus | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal | Effective | 0.50% | 1.0% | |||||||||||||
[denier] | [dtex] | [denier] | [dtex] | [ea] | [g/d] | [MPa] | [cN/tex] | [kgf] | [N] | [%] | [kgf] | [N] | [kgf] | [N] | [g/d] | [GPa] |
1100 | 1220 | 1110 | 1230 | 1000 | 23.0 | 2920 | 203 | 25.6 | 250 | 2.4 | 6.0 | 59 | 11.6 | 113 | 990 | 126 |
1420 | 1580 | 1430 | 1600 | 1000 | 23.0 | 2920 | 203 | 32.9 | 323 | 2.6 | 7.6 | 74 | 14.0 | 137 | 960 | 122 |
2840 | 3160 | 2870 | 3170 | 2000 | 22.6 | 3860 | 199 | 64.4 | 631 | 2.6 | 14.6 | 142 | 27.0 | 265 | 910 | 116 |
5680 | 6310 | 5740 | 6370 | 4000 | 22.0 | 2800 | 194 | 126 | 1234 | 2.7 | 26.0 | 255 | 48.0 | 471 | 830 | 106 |
7100 | 7890 | 7170 | 7970 | 5000 | 22.0 | 2800 | 194 | 157 | 1543 | 2.8 | 31.0 | 304 | 58.0 | 569 | 800 | 102 |
8520 | 9470 | 8610 | 9560 | 6000 | 21.6 | 2730 | 190 | 184 | 1809 | 2.9 | 36.0 | 353 | 67.0 | 657 | 770 | 98 |
9940 | 11040 | 10040 | 11150 | 7000 | 21.6 | 2730 | 190 | 215 | 2110 | 3.1 | 37.0 | 363 | 72.0 | 706 | 710 | 90 |
11360 | 12620 | 11470 | 12750 | 8000 | 21.6 | 2730 | 190 | 246 | 2410 | 3.2 | 41.0 | 402 | 80.0 | 785 | 690 | 88 |
14200 | 15780 | 14340 | 15940 | 10000 | 21.6 | 2730 | 190 | 307 | 3010 | 3.3 | 53.0 | 520 | 98.0 | 961 | 670 | 85 |
ASTM D1907 Option 5 | ASTM D885 |
Крученая пара-арамидная нить
Type | Linear density | Twist level | Breaking tenacity | Breaking strength | Elongation at break | Young’s modulus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Denier) | (dtex) | S / Z | (tpm) | (g/d) | (MPa) | (cN/tex) | (kgf) | (N) | (%) | (g/d) | (GPa) | |
ST600 | 600 | 670 | Z | 100 | 24 | 3050 | 212 | 14.4 | 141 | 3.0 | 840 | 107 |
ST840 | 840 | 930 | Z | 120 | 24 | 3050 | 212 | 20.2 | 198 | 3.1 | 800 | 102 |
Z | 90 | 23.6 | 2990 | 207 | 23.6 | 230 | 3.1 | 780 | 99 | |||
ST1000 | 1000 | 1110 | Z | 100 | 23.6 | 2990 | 207 | 23.6 | 230 | 3.1 | 770 | 98 |
Z | 120 | 23.6 | 2990 | 207 | 23.6 | 230 | 3.1 | 770 | 98 | |||
Z | 60 | 23 | 2920 | 203 | 34.5 | 338 | 3.2 | 750 | 95 | |||
Z | 80 | 23.6 | 2990 | 207 | 35.3 | 346 | 3.1 | 750 | 95 | |||
ST1500 | 1500 | 1670 | Z | 90 | 23.6 | 2990 | 207 | 35.3 | 346 | 3.2 | 740 | 94 |
Z | 80 | 23.6 | 2990 | 207 | 35.3 | 346 | 3.1 | 710 | 90 | |||
Z | 70 | 23.6 | 2990 | 207 | 47 | 461 | 3.2 | 730 | 93 | |||
ST2000 | 2000 | 2220 | Z | 120 | 23 | 2920 | 203 | 46 | 451 | 3.3 | 700 | 89 |
Z | 75 | 22.6 | 2860 | 199 | 50.6 | 496 | 3.4 | 690 | 88 | |||
ST2250 | 2250 | 2500 | Z | 90 | 22.6 | 2860 | 199 | 50.6 | 496 | 3.6 | 680 | 87 |
ST3000 | 3000 | 3300 | Z | 60 | 23.6 | 2990 | 207 | 70.5 | 691 | 3.6 | 690 | 88 |
Standard | ASTM D1423 | ASTM D885 |